法律・労務
社労士の通信講座を比較
社会保険労務士の試験に向けた通信講座・オンライン講座 6講座 を、同じ項目で並べました。料金は78,800円 〜 245,000円(公式表示・2026年10月15日確認)。
ひと目でわかる違い
- 4/6質問サポートあり
- 4/6分割払いあり
- 4/6冊子テキストあり
- 0/6ライブ授業あり
「未確認」の講座は「あり」に数えていません。
料金が最も安い講座 フォーサイト 78,800円 質問サポートありで最も安い講座 フォーサイト 78,800円 冊子(紙)テキストつきで最も安い講座 フォーサイト 78,800円 分割払いができて最も安い講座 フォーサイト 78,800円
条件に当てはまる講座のうち、公式に表示された料金(キャンペーン前の通常料金)が最も安いものです。おすすめ順位ではありません。
社労士の通信講座 比較表
料金が安い順。気になる講座は「比較に追加」で、教材・サポートまで詳しく並べられます。
| 講座 | 料金 | 受講期間 | 学習方法 | テキスト | 質問 | 分割払い | オンライン完結 | 確認日 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーサイト 社会保険労務士講座 バリューセット1 | 78,800円 税込 この中で最安 | 2027年本試験の前日まで | 動画・テキスト・音声 | 冊子+デジタル | あり受講期間中は回数無制限 | あり | できる | 2026年10月15日 | |
| ユーキャン 社会保険労務士講座 | 79,000円 税込 | 標準学習期間7ヵ月。申込から試験月までが標準期間より短い場合は翌年の試験月まで指導 | 動画・テキスト | 冊子+デジタル | あり1日3問まで | あり | できる | 2026年10月15日 | |
| スタディング 社労士合格コース フル[2027年合格目標] | 89,800円 税込/税抜 未確認 | 未確認 | 動画・テキスト・スマホアプリ | 冊子+デジタル | あり講師への学習Q&Aチケット30枚+AIによる質問回答(月200回) | あり | できる | 2026年10月15日 | |
| クレアール 2027年目標 一発ストレート合格パーフェクトコース(Web通信) | 192,000円 税込 | 未確認 | 動画・テキスト | 冊子+デジタル | 未確認 | 未確認 | できる | 2026年10月15日 | |
| アガルートアカデミー 【2027年合格目標】社労士試験 入門カリキュラム/フル | 235,620円 税込 | 未確認 | 動画・テキスト・スマホアプリ | 未確認 | あり質問制度KIKERUKUNで50回まで(ライトは20回) | あり | できる | 2026年10月15日 | |
| LEC東京リーガルマインド 2027年 社労士 基礎+合格コース【通信Web】 | 245,000円 税込 | 未確認 | 動画・テキスト・音声 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | できる | 2026年10月15日 |
社労士の試験の基本情報
| 試験の実施団体 | 全国社会保険労務士会連合会 試験センター(社会保険労務士試験オフィシャルサイト) |
|---|---|
| 試験日程 | 年1回(第58回・令和8年度は8月23日実施、合格発表10月1日)。受験申込は4月中旬の官報公示から5月31日まで |
| 受験料 | 15,000円 |
| 試験の形式 | 選択式8問(1科目1問・計40点)と択一式70問(7科目×10問・計70点)。総得点と科目ごとに合格基準点あり |
| 合格率 | 9.3%(第58回(令和8年度)) 出典 |
出典: 社会保険労務士試験オフィシャルサイト 試験概要(確認日 2026年10月15日)、社会保険労務士試験オフィシャルサイト トップ(第58回試験日程)(確認日 2026年10月15日)、厚生労働省 第58回社会保険労務士試験の合格者発表(確認日 2026年10月15日)。試験の最新情報は必ず実施団体の公式サイトでご確認ください。
独学と通信講座、どちらにする?
独学が向いている人
- 市販のテキストと過去問で、自分で計画を立てて進められる
- 費用をできるだけ抑えたい
- 分からない点を自分で調べて解決できる
通信講座が向いている人
- 何から手をつけるか、カリキュラムで道筋がほしい
- 講義動画など、テキスト以外の説明で理解したい
- 質問できる窓口や、模試・添削で到達度を確かめたい
通信講座のなかでも、料金と内容の幅は大きく異なります。このページの社労士講座では、最も安い講座と高い講座の差は 166,200円 です。質問サポートの有無・回数、受講期限、テキストが冊子かどうかは、学び方に直結するので比較表で確かめてください。